Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 |
|
||||||
11:00 |
|
||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
|
|||||
18:00 | |||||||
19:00 |
|
|
|
||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 |
|
||||||
11:00 |
|
||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
|
|||||
18:00 | |||||||
19:00 |
|
|
|
||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Понедельник
-
Астанин Виталий Вениаминович
-
Тренировка
Взрослые
Вторник
-
Астанин Виталий Вениаминович
-
Тренировка
Школьники
Среда
-
Астанин Виталий Вениаминович
-
Тренировка
Взрослые
Четверг
-
Астанин Виталий Вениаминович
-
Тренировка
Школьники
Пятница
-
Астанин Виталий Вениаминович
-
Тренировка
Взрослые
Суббота
-
Астанин Виталий Вениаминович
-
Тренировка
Школьники
Воскресенье
-
Астанин Виталий Вениаминович
-
Тренировка
Сборники
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 |
|
||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
|
|
|
||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 |
|
||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
|
|
|||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
|
|
|||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Понедельник
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Додзе Комсомольская 10
Школьники
Вторник
-
Щепетинникова Александра Игоревна
-
5-7 лет
Среда
Четверг
-
Щепетинникова Александра Игоревна
-
5-7 лет
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Додзе Комсомольская 10
Школьники
Пятница
Суббота
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Додзе Комсомольская 10
Школьники
Воскресенье
Вторник | Пятница | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 |
|
|
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Вторник | Пятница | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 |
|
|
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Вторник
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Без ограничений
Пятница
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Без ограничений
Понедельник | Среда | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 |
|
||
16:00 | |||
17:00 |
|
|
|
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник | Среда | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 |
|
||
16:00 | |||
17:00 |
|
|
|
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Школьники
Среда
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Школьники
Суббота
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Школьники
Понедельник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
|
|
|
19:00 |
|
||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
|
|
|
19:00 |
|
||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник
-
Меркулов Валерий Геннадьевич
-
Школьники
Четверг
-
Меркулов Валерий Геннадьевич
-
Школьники
Суббота
-
Меркулов Валерий Геннадьевич
-
Школьники
Понедельник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 |
|
|
|
17:00 |
|
||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 |
|
|
|
17:00 |
|
||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник
-
Меркулов Валерий Геннадьевич
-
Школьники
Четверг
-
Меркулов Валерий Геннадьевич
-
Школьники
Суббота
-
Меркулов Валерий Геннадьевич
-
Школьники
Понедельник | Пятница | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 |
|
|
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Понедельник | Пятница | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 |
|
|
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Понедельник
-
Вещиков Филипп Анатольевич
-
Школьники
Пятница
-
Вещиков Филипп Анатольевич
-
Школьники
Понедельник | Среда | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 |
|
|
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Понедельник | Среда | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 |
|
|
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Понедельник
-
Вещиков Филипп Анатольевич
-
Школьники
Среда
-
Вещиков Филипп Анатольевич
-
Школьники
Вторник | Четверг | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 |
|
|
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Вторник | Четверг | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 |
|
|
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Вторник
-
Вещиков Филипп Анатольевич
-
Школьники
Четверг
-
Вещиков Филипп Анатольевич
-
Школьники
Вторник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 |
|
||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
|
|
|
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Вторник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 |
|
||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
|
|
|
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Вторник
-
Фокина-Чмель Наталья Анатольевна
-
Школьники
Четверг
-
Фокина-Чмель Наталья Анатольевна
-
Школьники
Суббота
-
Фокина-Чмель Наталья Анатольевна
-
Школьники
Вторник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
|
||
19:00 |
|
|
|
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Вторник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
|
||
19:00 |
|
|
|
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Вторник
-
Давыдов Владислав Валерьевич
-
Школьники
Четверг
-
Давыдов Владислав Валерьевич
-
Школьники
Суббота
-
Давыдов Владислав Валерьевич
-
Школьники
Понедельник | Среда | Пятница | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 |
|
|
|
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник | Среда | Пятница | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 |
|
|
|
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник
-
Акопян Максим Тигранович
-
Школьники
Среда
-
Акопян Максим Тигранович
-
Школьники
Пятница
-
Акопян Максим Тигранович
-
Школьники
Вторник | Четверг | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 |
|
|
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Вторник | Четверг | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 |
|
|
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Вторник | Четверг | |
---|---|---|
00:00 | ||
01:00 | ||
02:00 | ||
03:00 | ||
04:00 | ||
05:00 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 |
|
|
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Вторник
-
Щепетинникова Александра Игоревна
-
5-7 лет
Четверг
-
Щепетинникова Александра Игоревна
-
5-7 лет
-
Деев Юрий Алексеевич
-
Додзе Комсомольская 10
Школьники
Понедельник | Среда | Пятница | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 |
|
|
|
17:00 | |||
18:00 |
|
||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник | Среда | Пятница | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 |
|
|
|
17:00 | |||
18:00 |
|
||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник
-
Щепетинникова Александра Игоревна
-
Школьники
Среда
-
Щепетинникова Александра Игоревна
-
Школьники
Пятница
-
Щепетинникова Александра Игоревна
-
Школьники
Вторник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 |
|
||
11:00 | |||
12:00 |
|
||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
|
|
|
19:00 | |||
20:00 |
|
|
|
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Вторник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 |
|
||
11:00 | |||
12:00 |
|
||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
|
|
|
19:00 | |||
20:00 |
|
|
|
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Вторник
-
Париель Александр Александрович
-
Юниоры
-
Париель Александр Александрович
-
Дети
-
Париель Александр Александрович
-
Взрослые
Четверг
-
Париель Александр Александрович
-
Юниоры
-
Париель Александр Александрович
-
Дети
-
Париель Александр Александрович
-
Взрослые
Суббота
-
Париель Александр Александрович
-
Юниоры
-
Париель Александр Александрович
-
Дети
-
Париель Александр Александрович
-
Взрослые
Вторник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Вторник | Четверг | Суббота | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Вторник
Четверг
Суббота
Понедельник | Среда | Пятница | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Понедельник | Среда | Пятница | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |