27 апреля 2025 года
г. Москва ул. Люблинская, д. 15 Спортивный комплекс «Москвич»
Организацию и проведение спортивного мероприятия осуществлял РОО «СК «ФЕНИКС» при поддержке регионального отделения ФКРАК Московской области и регионального отделения ФКРАК г. Москва.
Количество участников: 200
Главный судья: Цурцумия Шалва Шалвович, 3 дан Ашихара-каратэ
Итоги команды Московского областного центра Ашихара-каратэ
|
№ |
Фамилия | Имя | Полных лет |
Вид программы |
Тренер |
Итоги |
| 1 | Ватолкина | Мария | 7 | Кумитэ, Ката | Алижонова Х. | 1 место |
| 2 | Зыков | Иван | 8 | Кумитэ | Фокина Н.А. | 2 место |
| 3 | Ефимова | Полина | 8 | Кумитэ | Алижонова Х. | 3 место |
| 4 | Савина | Ева | 8 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 1 место |
| 5 | Куденцов | Сергей | 8 | Кумитэ | Куденцов В.С. | 2 место |
| 6 | Каплий | Семен | 9 | Кумитэ | Фокина Н.А. | 1 место |
| 7 | Соколов | Михаил | 9 | Кумитэ | Фокина Н.А. | 1 место |
| 8 | Кузнецов | Арсений | 9 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 3 место |
| 9 | Белхароев | Михаил | 9 | Кумитэ, Ката | Давыдов В.В. | 3 место |
| 10 | Сергеев | Дмитрий | 9 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 2 место |
| 11 | Фролочкин | Артем | 9 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 1 место |
| 12 | Медведева | Дамина | 9 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 3 место |
| 13 | Кот | Вячеслав | 9 | Кумитэ | Куденцов В.С. | 2 место |
| 14 | Болдырев | Алексей | 10 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 2 место |
| 15 | Шугай | Даниил | 10 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 3 место |
| 16 | Балаба | Милана | 10 | Кумитэ | Куденцов В.С. | 2 место |
| 17 | Нечаев | Федор | 11 | Кумитэ | Алижонова Х. | 1 место |
| 18 | Балбеков | Вадим | 11 | Кумитэ | Куденцов В.С. | 3 место |
| 19 | Куденцова | Антонина | 11 | Ката | Куденцов В.С. | 2 место |
| 20 | Рагулин | Антон | 12 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 3 место |
| 21 | Камалова | Милана | 13 | Кумитэ | Вещиков Ф.А. | 2 место |
| 22 | Авдеенков | Александр | 13 | Кумитэ | Куденцов В.С. | 2 место |
| 23 | Гаджиев | Микаил | 13 | Кумитэ | Куденцов В.С. | 3 место |
| 24 | Елиневич | Матвей | 15 | Кумитэ | Вещиков Ф.А. | 2 место |
| 25 | Воронов | Максим | 15 | Кумитэ | Куденцов В.С. | 3 место |
| 26 | Яшин | Андрей | 16 | Кумитэ | Куденцов В.С. | 4 место |
| 27 | Тиханов | Артем | 17 | Кумитэ | Давыдов В.В. | 3 место |
| 28 | Алижонова | Хадияхон | 21 | Кумитэ | Вещиков Ф.А. | 2 место |





