Экзаменационные требования в формате pdf
Экзаменационные требования
Белый пояс (10, 9 Кю)
| 1. Силовой тест | |||
| 10 Кю | 9 Кю | ||
| 1.1 | Отжимание от пола на кулаках | 20 | 25 |
| 1.2 | Упражнения на пресс | 20 | 25 |
| 1.3 | Приседания | 20 | 25 |
| 1.4 | Подтягивание на перекладине | 2 | 3 |
| 2. Кихон | |||
| Удары руками из Санчин дачи | |||
| 2.1 | Чудан (Дзёдан) Сэйкэн Цуки | Х | |
| 2.2 | Сэйкэн Аго Учи | Х | |
| 2.3 | Уракэн Ганмэн Учи | Х | |
| 2.4 | Уракэн Саю Ганмэн Учи | Х | |
| 2.5 | Уракэн Хизоо Учи (Печень, Рёбра, Живот, Селезёнка) | Х | |
| 2.6 | Уракэн Маваши Учи | Х | |
| Удары руками из Киба дачи | |||
| 2.7 | Чудан Шита Дзуки (в корпус) | Х | |
| Удары ногами из Хэйко дачи | |||
| 2.8 | Хиза Ганмэн Гэри | Х | |
| 2.9 | Кинтэки Гэри (Хайсоку) | Х | |
| 2.10 | Мае Хиза Гэри | Х | |
| 2.11 | Мае Гэри (Чусоку) | Х | |
| 2.12 | Маваши Хиза Гэри | Х | |
| 2.13 | Маваши Гэри (Хайсоку) | Х | |
| Удары ногами из Кэри но камаэ | |||
| 2.14 | Мае Кэри Агэ | Х | |
| Удары ногами из Хэйсоку дачи | |||
| 2.15 | Кансэтсу Гэри | Х | |
| 2.16 | Ёко Гэри | Х | |
| 2.17 | Ёко Кэри Агэ | Х | |
| Блоки из Санчин дачи | |||
| 2.18 | Гэдан Барай | Х | |
| 2.19 | Чудан Сото Укэ | Х | |
| 2.20 | Дзёдан Агэ Укэ | Х | |
| 2.21 | Чудан Учи Укэ | Х | |
| 2.22 | Маваши Укэ | Х | |
| 3. Технические приёмы | |||
| 3.1 | Отдельные комбинации из ката Шошин 1 | Х | |
| 3.2 | Отдельные комбинации из ката Шошин 1 и Шошин 2 | Х | |
| 4. Ката | |||
| 4.1 | Shoshin 1 | Х | |
Синий пояс (8,7 Кю)
| 1. Силовой тест | ||||
| 8 Кю | 7 Кю | |||
| 1.1 | Отжимание от пола на кулаках | 30 | 35 | |
| 1.2 | Упражнения на пресс | 30 | 35 | |
| 1.3 | Приседания | 30 | 35 | |
| 1.4 | Подтягивание на перекладине | 5 | 7 | |
| 2. Кихон (вся техника до 9 Кю включительно) + | ||||
| Удары руками из Киба дачи | ||||
| 2.1 | Хиджи Маваши Учи | Х | ||
| 2.2 | Энкэй Гяку Дзуки | Х | ||
| 2.3 | Шита Агэ Учи (апперкот) | Х | ||
| Удары руками из Санчин дачи | ||||
| 2.4 | Сэйкэн Маваши Учи | Х | ||
| 2.5 | Тэтсуи Сото Учи | Х | ||
| 2.6 | Тэтсуи Учи Учи | Х | ||
| Удары ногами из Хэйко дачи | ||||
| 2.7 | Сото Маваши Гэри (Тэйсоку) | Х | ||
| 2.8 | Учи Маваши Гэри (Сокуто) | Х | ||
| 2.9 | Уширо Гэри(Какато) | Х | ||
| Блоки из Санчин дачи | ||||
| 2.10 | Гэдан Барай/ Учи Укэ | Х | ||
| 3. Идо Кихон | ||||
| Перемещения в Зэнкутсу дачи на 3,5,10 шагов | ||||
| 3.1 | Ой Дзуки | Х | ||
| 3.2 | Гяку Дзуки | Х | ||
| 3.3 | Дзёдан Укэ – Гяку Дзуки | Х | ||
| 3.4 | Гэдан Барай – Гяку Дзуки | Х | ||
| 3.5 | Сото укэ – Гяку Дзуки | Х | ||
| 3.6 | Учи укэ – Гяку Дзуки | Х | ||
| 3.7 | Сото Укэ / Гяку Дзуки / Дзёдан Укэ/ Гяку Дзуки | Х | ||
| 3.8 | Маэ Кэри Агэ (Хайсоку) | Х | ||
| 3.9 | Маэ Гэри (Чусоку) | Х | ||
| 3.10 | Маваши Гэри (Хайсоку) | Х | ||
| 3.11 | Маэ Кэри Агэ/ Маваши Гэри/ Хиза Гэри | Х | ||
| Перемещения в Киба дачи | ||||
| 3.12 | Тэтцуи с фронтальным и задним разворотом | Х | ||
| 3.13 | Три шага с Тэтсуи (фронт-фронт-задний развороты) | Х | ||
| Технические приёмы | ||||
| 4.1 | 4 позиции Ашихара-каратэ в сочетании с контролем после выполнения блоков сото, сюто, гэдан барай, сунэ укэ | Х | Х | |
| 4.2 | Отдельные комбинации из ката Шошин 2 и Кихон 1 | Х | ||
| 4.3 | Отдельные комбинации из ката Кумитэ 1 и Нагэ 2 | Х | ||
| 5. Ката | ||||
| 5.1 | Kihon 1 | Х | ||
| 5.2 | Kumite 1 | Х | ||
| 6. Кондиция, демонстрация силы ударов на снарядах | ||||
| 6.1 | Нихон Дзуки, Маэ Гэри, Маваши Гэри | Х | Х | |
| 6.2 | Ёко Гэри, Уширо Гэри | Х | ||
Желтый пояс (6,5 Кю)
| 1. Силовой тест | |||
| 6 Кю | 5 Кю | ||
| 1.1 | Отжимание от пола на кулаках | 40 | 50 |
| 1.2 | Упражнения на пресс | 40 | 50 |
| 1.3 | Приседания | 40 | 50 |
| 1.4 | Подтягивание на перекладине | 8 | 9 |
| 2. Кихон (вся техника до 7 Кю включительно) + | |||
| Удары руками из Киба дачи | |||
| 2.1 | Хиджи Отоши Учи | Х | |
| 2.2 | Тэтсуи Отоши Учи | Х | |
| Удары ногами из Кумитэ дачи | |||
| 2.3 | Кэрикоми Какэ Гэри (Spin Kick) | Х | |
| 2.4 | Уширо Маваши Какэ Гэри | Х | |
| 3. Идо Кихон (перемещения на 3,5,10 шагов до 7 Кю включительно) + | |||
| в Зэнкутсу дачи | |||
| 3.1 | На один шаг Ой Гэдан Цуки , Гяку Чудан Цуки , Ой Дзёдан Цуки | Х | |
| 3.2 | На один шаг Гяку Гэдан Цуки , Ой Чудан Цуки , Гяку Дзёдан Цуки | Х | |
| в Киба дачи | |||
| 3.3 | На первый шаг П Хиджи Маваши Учи, П Дзёдан Учи Шуто Укэ, П Гэдан Барай, Л Гяку Дзуки
На второй шаг Л Хиджи Маваши Учи, Л Дзедан Учи Шуто Укэ, Л Гэдан Барай, П Гяку Дзуки |
Х | |
| в Кумитэ дачи (применительно к левосторонней стойке) | |||
| 3.4 | Л Цуки , П Цуки , П Хиджи Маваши Учи, шаг вперед (и то же начиная с П руки) | Х | |
| 3.5 | Л Цуки , П Цуки , Л Дзёдан Шита Дзуки , П Хиджи Маваши Учи, шаг вперед (и то же начиная с П руки) | Х | |
| 3.6 | Базовая комбинация: Маэ Гэри, шаг вперед, Нихон Цуки , Маваши Дзёдан Гэри, шаг вперед, Дзёдан Уширо Маваши Какэ Гэри с разворотом на 360, Лоу Кик, Маваши Укэ, Хиза Гэри, Хиджи Маваши Учи с разворотом на 180, Киай с постановкой ноги | Х | Х |
| в Киба дачи | |||
| 3.7 | Ёко Гэри, шаг вперед с разворотом на 180 | Х | |
| 3.8 | Какэ Гэри (Spin Kick) передней ногой с разворотом на 180 | Х | |
| 3.9 | Уширо Гэри с разворотом на 180 и спостановкой ноги вперед | Х | |
| 3.10 | Уширо Маваши Гэри с разворотом на 180 с постановкой ноги вперед | Х | |
| 4. Технические приёмы | |||
| 4.1 | Техника Хики Маваши (двумя руками) | Х | |
| 4.2 | Техника Хики Кудзуши (одной рукой) | Х | |
| 5. Ката | |||
| 5.1 | Nage 2 | Х | |
| 5.2 | Shoshin 2 | Х | |
| 5.3 | Kumite 2 | Х | |
| 6. Кондиция, демонстрация силы ударов на снарядах | |||
| 6.1 | Серии по 3 удара (1 мин + 1 мин) | Х | |
| 6.2 | Серии по 3 удара (1,5 мин + 1,5 мин) | Х | |
Зеленый пояс (4,3 Кю)
| 1. Силовой тест | ||||
| 4 Кю | 3 Кю | |||
| 1.1 | Отжимание от пола на кулаках | 60 | 70 | |
| 1.2 | Упражнения на пресс | 60 | 70 | |
| 1.3 | Приседания | 60 | 70 | |
| 1.4 | Подтягивание на перекладине | 10 | 12 | |
| 2. Кихон (вся техника до 5 Кю включительно) + | ||||
| Удары руками из Санчин дачи | ||||
| 2.1 | Шуто Сото Учи (внешнее ребро ладони) | Х | ||
| 2.2 | Шуто Учи Учи | Х | ||
| 2.3 | Хайто Маваши Учи (внутренее ребро ладони) | Х | ||
| 2.4 | Шотэй Маваши Учи (основание ладони) | Х | ||
| Удары ногами из Кумитэ дачи | ||||
| 2.5 | Керикоми Какэ Гэри, Уширо Маваши Какэ Гэри | Х | ||
| 2.6 | Л Керикоми Какэ Гэри, Л Уширо Маваши Какэ Гэри, П Керикоми Какэ Гэри, П Уширо Маваши Какэ Гэри | Х | ||
| 3. Идо Кихон (перемещения на 3,5,10 шагов до 5 Кю включительно) + | ||||
| в Кумитэ дачи (применительно к левосторонней стойке) | ||||
| 3.1 | Л Маваши Учи , П хиджи Учи , шаг | Х | ||
| 3.2 | Л Уракэн Ганмэн Учи, П Хиджи Учи , шаг | Х | ||
| 3.3 | Л Чудан Ёко Гэри, П Дзёдан Маваши Гэри с шагом вперед, П Чудан Ёко Гэри, Л Дзёдан Маваши Гэри с шагом вперед | Х | ||
| 3.4 | Л Чудан Ёко Гэри, П Дзёдан Уширо Маваши Гэри с разворотом на 360, П Лоу Кик, Л Дзёдан Уширо Маваши Гэри с разворотом на 360 | Х | ||
| 3.5 | Базовая комбинация: Маэ Гэри, шаг вперед, Нихон Цуки , Маваши Дзёдан Гэри, шаг вперед, Дзёдан Уширо Маваши Гэри с разворотом на 360, Лоу Кик, Маваши Укэ, Хиза Гэри, Хиджи Учи с разворотом на 180, Киай с постановкой ноги | Х | Х | |
| 4. Технические приёмы | ||||
| 4.1 | Техника контроля после Хиккакэ (зацеп ногой) | Х | ||
| 4.2 | Техника контроля после стопинга | Х | ||
| 5. Ката | ||||
| 5.1 | Shoshin 3 | Х | ||
| 5.2 | Kihon 2 | Х | ||
| 5.3 | Kumite 3 | Х | ||
| 6. Кондиция, демонстрация силы ударов на снарядах | ||||
| 6.1 | Серии по 3 удара (2 мин + 30 секунд отдых + 1 мин) | Х | ||
| 6.2 | Серии по 3 удара (3 мин + 30 секунд отдых + 1 мин) | Х | ||
| 7. Кумитэ | ||||
| 7.1 | Поединки с соперниками без перерыва 1 мин. | х 5 | х 8 | |
Коричневый пояс (2,1 Кю)
| 1. Силовой тест | |||
| 2 Кю | 1 Кю | ||
| 1.1 | Отжимание от пола на кулаках | 80 | 100 |
| 1.2 | Упражнения на пресс | 80 | 100 |
| 1.3 | Приседания | 80 | 100 |
| 1.4 | Подтягивание на перекладине | 15 | 20 |
| 2. Кихон (вся техника до 3 Кю включительно) + | |||
| Удары руками из Киба дачи | |||
| 2.1 | Шуто Отоши Учи (в ключицу) | Х | |
| 2.2 | Хиджи Агэ Учи (поднимающийся удар снизу вверх) | Х | |
| Удары руками из Санчин дачи | |||
| 2.3 | Шотэй Дзуки (прямой удар основанием ладони) | Х | |
| 2.4 | Тохо Дзуки (прямой удар в горло) | Х | |
| Удары ногами из Кумитэ дачи | |||
| 2.5 | Тоби Маэ Гэри(Только в лапу или мешок) | Х | |
| 2.6 | Тоби Хиза Гэри(Только в лапу или мешок) | Х | |
| 2.7 | Тоби Маваши Гэри | Х | |
| 2.8 | Тоби Ёко Гэри(Только в лапу или мешок) | Х | |
| 2.9 | Тоби Уширо Гэри (Только в лапу или мешок) | Х | |
| 2.10 | Тоби Уширо Маваши Гэри | Х | |
| 3. Идо Кихон (перемещения на 3,5,10 шагов до 3 Кю включительно) | |||
| в Зэнкутсу дачи | |||
| 3.1 | Ой Дзуки с шагом назад | Х | |
| 3.2 | Гяку Дзуки с шагом назад | Х | |
| в Кумитэ дачи (применительно к левосторонней стойке) | |||
| 3.3 | От П Цуки - Л Сото Укэ, Л Уракэн Ганмэн Учи, П Хиджи Маваши Учи , шаг вперед со сменой стойки ( и зеркально) | Х | |
| 3.4 | Л Сэйкэн Аго Учи, П Уширо Маваши Хиджи (Уракэн, Шуто) Учи, шаг вперед со сменой стойки ( и зеркально) | Х | |
| 3.5 | П Уширо Гэри, шаг вперед, Л Дзёдан Маваши Гэри | Х | |
| 3.6 | Л Уширо Гэри, шаг вперед, П Дзёдан Уширо Маваши Гэри | Х | |
| 3.7 | Базовая комбинация Ашихара-каратэ | Х | Х |
| 4. Технические приёмы | |||
| 4.1 | Защита без блоков (поглощение ударов- Кюшу, уходы, уклоны Микири, нырки, встречный вход - Ирими.). Ассистент должен атаковать с мягкими накладками на руках и на голени в течение 1 минуты. | Х | |
| 4.2 | Техника перемещений в течение 1 минуты при нападении трех невооруженных противников. | Х | |
| 5. Ката | |||
| 5.1 | Kihon 3 | Х | |
| 5.2 | Kumite 4 | Х | |
| 5.3 | Nage 3 | Х | |
| 6. Сабаки | |||
| 6.1 | Вся техника Ашихара-каратэ против непрерывных поочередных атак 4-х ассистентов | Х | |
| 6.2 | Вся техника Ашихара-каратэ против непрерывных поочередных атак 5-х ассистентов | Х | |
| 7. Кондиция, демонстрация силы ударов на снарядах | |||
| 7.1 | Серии по 3 удара (3 мин + 30 секунд отдых + 1 мин). Обязательно включить удары ногами в прыжке | Х | Х |
| 8. Самооборона | |||
| 8.1 | Освобождение от 10-12 различных захватов, используя технику Ашихара-каратэ | Х | |
| 9. Кумитэ | |||
| 9.1 | Поединки с соперниками без перерыва по 1 минуте | 10 | 15 |
Черный пояс (1,2,3 Дан)
| 1. Кихон | |||
| Весь Кихон | |||
| 2. Идо Кихон | |||
| Вся техника Идо Кихон | |||
| 3. Ката | |||
| 1 Дан | Kumite 5, Jissen 1, Nage 3 | ||
| 2 Дан | Kumite 5, Jissen 2, Nage 4, Goshin 1 | ||
| 3 Дан | Kumite 5, Jissen 2, Nage 4, Goshin 1 | ||
| 4. Сабаки | |||
| Вся техника Ашихара-каратэ против непрерывных поочередных атак | |||
| 1 Дан | 6-ти ассистентов | ||
| 2 Дан | 7-ми ассистентов | ||
| 3 Дан | 8-ми ассистентов | ||
| 5. Кондиция, демонстрация силы ударов на снарядах | |||
| 1 Дан | Серии из 3-х ударов руками и ногами (3 мин + 30 секунд отдых + 1 мин). Обязательно включить удары ногами в прыжке | ||
| 2 Дан | |||
| 3 Дан | |||
| 6. Самооборона | |||
| Демонстрация техники самообороны против 15-20 нападений с использованием приёмов Ашихара-каратэ | |||
| 1 Дан | Освобождение от захватов | ||
| Защита от неожиданных атак руками, ногами, головой | |||
| 2 Дан | Защита от двух нападающих противников | ||
| 3 Дан | Защита от вооруженного противника | ||
| Защита от трех нападающих противников | |||
| 7. Техника владения оружием | |||
| 1 Дан | Демонстрация техники владения оружием (по личному выбору) | ||
| 2 Дан | |||
| 3 Дан | |||
| 8. Тамэши вари | |||
| Разбить стандартные доски одним из трех способов: сэйкэн, сюто, хиджи | |||
| 1 Дан | Женщины –1 доска | Мужчины –2 доски | |
| 9. Кумитэ | |||
| Выдержать непрерывные бои по 1 минуте со свежим противником | |||
| 1 Дан | 20 боев | ||
| 2 Дан | 25 боев | ||
| 3 Дан | 30 боев | ||